Place of Origin: | CHINA |
Nom de marque: | AWT |
Model Number: | 40ppm |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|
Je ne veux pas. | Procédure | Nom de l'équipement | Spécifications des équipements/modèles | Quantité utilisée | Unité | Application de l'équipement | Nom de l'entreprise |
1 | Stockage temporaire des feuilles d'électrodes positives | Cuisinier écoénergétique | Spécial pour les rouleaux (4 stations) | 1 | pièces | Conservation temporaire et humidité de cuisson des feuilles d'électrodes positives | |
Stockage temporaire des feuilles d'électrodes positives | Cuisinier écoénergétique | Spécial pour les rouleaux (4 stations) | 1 | pièces | Conservation temporaire et humidité de cuisson des feuilles d'électrodes négatives | ||
2 | Plaque d'électrode compacte | Machines de calendaire | φ600*650 rouleaux, pouvant fournir une pression de 300 tonnes. | 1 | pièces | Compactez la feuille d'électrode dans une certaine épaisseur pour améliorer la densité d'énergie | |
3 | Machines à découper | Fente dans une certaine largeur | 1. largeur de l'outil de coupe 650 mm; 2. équipé d'un mécanisme de brossage à la poudre et de nettoyage sous vide; 3. L'enroulement adopte une structure d'axe différentiel haut et bas; |
1 | pièces | Il faut confirmer la largeur de la feuille d'électrode. Le prix comprend 2 ensembles de lames pour différentes tailles d'anode et de cathode |
80 ppm |
4 | Tablette d'électrode positive | Machines de soudage automatique à électrodes | 18650, supporter 2 onglets de soudage | 1 | pièces | autres appareils pour la fabrication de lampes | 40 ppm |
Tab de l'électrode négative | Machines de soudage automatique à électrodes | 18650, supporter 2 onglets de soudage | 1 | pièces | autres appareils pour la fabrication de lampes | 40 ppm | |
5 | Enroulement | Machines à enroulement automatique | 18650 à 32140 | 1 | pièces | Les feuilles d'électrodes positives et négatives sont enroulées dans des cellules | 40 ppm |
Les bombardements | Machines à projectiles automatiques | spécialement conçus pour les cylindriques 18650 | 1 | pièces | Souder 2 onglets négatifs en 1; | ||
Soudage par fond | Tape de soudage inférieure 2 en 1 négatif sur la boîte | 18650 | 1 | pièces | Soudage par résistance | ||
Rigoles à rouleaux | Machine de soudage automatique à rainures et à points (en bas) | 18650 | 1 | pièces | La coquille roule le rainure de positionnement, et la cathode est soudée avec la coquille | ||
Soudage par capuche | Machines de soudage automatiques à capuche | 18650 | 1 | pièces | L' anode est soudé avec le bouchon | ||
6 | Cuisinière à vide | 3 couches Cuisinier à séchage sous vide Pour les produits de l'industrie |
18650 à 32140 | 1 | pièces | Cuire les cellules pour éliminer l'humidité 3 couches, pouvant contenir 2400 pièces par couche |
|
7 | Injection d'électrolyte | Ligne d'injection d'électrolyte cylindrique automatique | 18650 | 1 | pièces | Les plateaux peuvent contenir 256 pièces; Injection 5 fois ((pas de conception de retour), 8 fois sous vide |
40 ppm |
Sélection | Machines à sceller automatiquement | 18650 | 1 | pièces | Étanchéité mécanique du noyau de la batterie | ||
Nettoyage | Ligne de nettoyage automatique cylindrique | Générale pour 18 à 21 ans | 1 | pièces | Nettoyage et huile après injection d'électrolyte | ||
Enveloppe | Spécial pour 18 ans | 18650 | 1 | pièces | Tri de la tension de la batterie et de la résistance interne | ||
8 | Formation de la batterie | Machines de formage à haute température | Spécial pour 18-21, 512-5V-6A | 6 | pièces | Activation de la batterie (interphase de protection formée à l'intérieur) | |
9 | Classement des cellules de batterie | Machines de classement des cellules de batterie | Spécial pour 18-21, 512-5V-6A | 6 | pièces | Test de capacité de la batterie | Inspection aléatoire |
10 | Classification des cellules de batterie | Spécial pour les 18-21 ans | Générale pour 18 à 21 ans | 1 | pièces | Test de capacité de la batterie | 40 ppm/unité |
Personne à contacter: John Yang
Téléphone: +8613959254228
18650 32650 catégories automatiques HFX65-12 de la trieuse 12 de batterie
Batterie de haute précision trieuse 12 la trieuse de évaluation de batterie des catégories 18650
Soudeur Double Sided de tache de batterie du scooter 18650 du vélo d'E/E 3800-4500 PCs/heures
2800-3500 PCs/heures 18650 pneumatiques de la soudeuse HDL6030 de tache de batterie conduits
Soudeur pneumatique Double Side de tache 18650 32650 HDL6030 2800-3500pcs/Hours 200V 5000A
Machine manuelle de soudage par points de HDG8000A, soudeuse de tache d'inverseur de 380V 8000A
Batterie 32650 Tab Spot Welder de la soudeuse 6000A 10000A 18650 de tache de précision de transistor