Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | AWT |
Certification: | as required |
Numéro de modèle: | Ligne d'AWT-assemblée |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | En bois |
Délai de livraison: | 20 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles par mois |
Nom: | Chaîne de production de paquet de batterie, 18650 chaîne de production de 32650 paquets | Application: | Ebike Escooter, voiture électrique |
---|---|---|---|
Solution principale de la Turquie: | Solution principale de la Turquie d'oui avec le matériel | Mélange. Atelier: | 5000-1000 SQM |
Le pouvoir: | C.A. 380V 220V | Pression d'air: | 0.6-0.8 MPa |
Mettre en évidence: | machine d'ensemble de batterie,Chaîne de production de batterie,Chaîne de montage de batterie d'AWT |
Ligne d'assemblage de la batterie AWT
Liste des équipements de la chaîne de production de batteries:
Je ne veux pas. | Nom de l'équipement | Modèle | Quantité utilisée |
1 | Machine à coller du papier isolant automatique 18650 | HMT18A | 1 |
2 | Machine automatique de tri de la batterie 18650 (de 10 catégories) | HFX65 à 10 | 1 |
3 | Machine de soudage automatique à batterie (double face) | HDL6030 | 1 |
4 | Machine de soudage par points de précision | HD-2119 | 1 |
5 | Testeur IR de la batterie au lithium 18650 32650 | Le véhicule est équipé d'un système de contrôle de la circulation. | 2 |
6 | Test de capacité de la batterie au lithium 18650 32650 | Le AWT-8C | 1 |
7 | La batterie au lithium BMS de la série 24 | Le numéro d'enregistrement | 1 |
8 | Machine de test final de la batterie au lithium | Le numéro d'urgence est AWT-1012. | 1 |
9 | Machine de vieillissement à batterie au lithium | Le numéro d'aéroport | 1 |
Mode de conduite | Vitesse de soudage | Niveau des prix |
Traction pneumatique | Pour les pièces de rechange, les pièces de rechange doivent être placées dans un endroit où les pièces de rechange sont placées. | Faible |
Servo moteur | Les pièces de rechange doivent être soumises à un contrôle de qualité. | Très haut |
Soudeuse à point | Voltage d'entrée | Épaisseur de nickel | Niveau des prix |
Soudeuse à énergie stockée | Pour les véhicules à moteur électrique | Alliage de nickel ¥0,2 mm Nickel pur ¥0,15 mm | Faible |
Soudeuse à onduleur en courant continu | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | Alliage de nickel ¥0,2 mm Nickel pur ¥0,15 mm | Au milieu |
Soudeuse à onduleur en courant continu | Pour les véhicules à moteur à commande numérique | Nickel pur de 0,2 mm, nickel à fente de 0,4 mm | Très haut |
Soudeuse à transistors | Le nombre de pièces de rechange est déterminé par la méthode suivante: | Nickel pur de 0,2 mm, nickel à fente de 0,4 mm |
Elle est chère. |
Personne à contacter: John Yang
Téléphone: +8613959254228
18650 32650 catégories automatiques HFX65-12 de la trieuse 12 de batterie
Batterie de haute précision trieuse 12 la trieuse de évaluation de batterie des catégories 18650
Soudeur Double Sided de tache de batterie du scooter 18650 du vélo d'E/E 3800-4500 PCs/heures
2800-3500 PCs/heures 18650 pneumatiques de la soudeuse HDL6030 de tache de batterie conduits
Soudeur pneumatique Double Side de tache 18650 32650 HDL6030 2800-3500pcs/Hours 200V 5000A
Machine manuelle de soudage par points de HDG8000A, soudeuse de tache d'inverseur de 380V 8000A
Batterie 32650 Tab Spot Welder de la soudeuse 6000A 10000A 18650 de tache de précision de transistor