Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | AWT |
Certification: | as required |
Numéro de modèle: | HDL6030B |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | cas en bois |
Délai de livraison: | 7-10 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 50Sets par mois |
name: | 18650 Spot Welder,Spot Welding Machine,Cylinder Cell Spot Welder, Battery Spot Welding Machine, Lithium Battery Auto Body Battery Spot Welder For Battery Cell Packs, Lithium Battery Tab Spot Welding Machine Leading Line Spot Welder | Ball Screw: | TBI |
---|---|---|---|
linear guide rail: | Hiwin | XY Stroke: | 600*300mm |
Cotrol System: | Smart controlling system | Speed: | 3800-4500pcs/Hrs |
Mettre en évidence: | soudeuse de tache d'inverseur,soudeuse à simple face de tache,soudeuse de tache de batterie du scooter 18650 d'e |
Machine de soudage par points de batterie E-bike/E-scooter 18650 Double face 18650 32650 Entraînement par moteur 3800-4500 pièces/heure
Utilisé pour le soudage par points automatique de packs de batteries cylindriques 18650, 26650, 32650 pour packs de batteries de vélos électriques et de scooters électriques
Modèle : HDL6030B Modèle à entraînement par moteur 3800-4500 pièces/heure
Caractéristiques :
1. Utilisation d'un écran tactile LCD de 10 pouces et d'un système d'exploitation intelligent de contrôle industriel intégré ;
2. Servomoteurs de qualité supérieure et module linéaire précis assurant un soudage précis, un déplacement stable et une longue durée de vie ;
3. Les paramètres du programme prennent en charge la matrice de points arbitraire et le mode de tableau standard, la fonction de mappage CAO, le stockage de 99 groupes de programmes ;
4. Démarrage continu, démarrage au point d'arrêt, soudage virtuel, alarme de fuite de soudure et soudure de réparation.
5. L'alimentation de soudage dispose de sa propre fonction de surveillance du courant qui peut surveiller le courant de sortie réel en temps réel.
6. Conception parfaite, levage et déchargement légers des fixations, bonne rigidité de la structure de mouvement et stabilité à long terme de la précision de soudage.
Spécifications
Entrée d'alimentation de la plate-forme de mouvement : | CA 220V/50HZ |
Consommation électrique : | 500W |
Course de l'axe X : | 600mm 18650 Max.30PCS, 32650 Max.16PCS |
Course de l'axe Y : | 300mm 18650 Max.16PCS, 2650 Max.9PCS) |
Quantité chargée | 480 pièces (batterie au lithium 18650 standard) |
Course d'entraînement du moteur : | 50mm |
Course du cylindre de positionnement : | 100mm |
Module de mouvement : | Vis à billes TBI + Guide linéaire Hiwin |
Mode d'entraînement : | Entraînement par servomoteur |
Efficacité du soudage par points : | 3800-4500PCS/heure (4 points de soudure) |
Diamètre de l'électrode : | ∮1.8-2.0mm |
Dissipation thermique de l'électrode : | Refroidissement par air forcé |
Pression de service : | 0.2-0.8MPa |
Alimentation du soudeur : | Soudeur à énergie stockée Soudeur onduleur CC Soudeur à transistors |
Dimension | 1000mm×1200mm×1800mm |
Poids | 400KG |
Mode d'entraînement | Vitesse de soudage | Niveau de prix |
Entraînement pneumatique | 2800-3500PCS/heure (4 points de soudure) | Bas |
Entraînement par servomoteur | 3800-4500PCS/heure (4 points de soudure) | Haut |
Soudeur par points | Tension d'entrée | Épaisseur du nickel | Niveau de prix |
Soudeur à énergie stockée | CA 220V/50HZ 5000A | Alliage de nickel≦0.2mm Nickel pur≦0.15mm | Bas |
Soudeur onduleur CC | CA 380V/50HZ 5000A | Alliage de nickel≦0.2mm Nickel pur≦0.15mm | Moyen |
Soudeur onduleur CC | CA 380V/50HZ 8000A | Nickel pur≦0.2mm, nickel fendu≦0.4mm | Haut |
Soudeur à transistors | PD-6000A/10000A | Nickel pur≦0.2mm, nickel fendu≦0.4mm | Cher |
Personne à contacter: John Yang
Téléphone: +8613959254228
18650 32650 catégories automatiques HFX65-12 de la trieuse 12 de batterie
Batterie de haute précision trieuse 12 la trieuse de évaluation de batterie des catégories 18650
Soudeur Double Sided de tache de batterie du scooter 18650 du vélo d'E/E 3800-4500 PCs/heures
2800-3500 PCs/heures 18650 pneumatiques de la soudeuse HDL6030 de tache de batterie conduits
Soudeur pneumatique Double Side de tache 18650 32650 HDL6030 2800-3500pcs/Hours 200V 5000A
Machine manuelle de soudage par points de HDG8000A, soudeuse de tache d'inverseur de 380V 8000A
Batterie 32650 Tab Spot Welder de la soudeuse 6000A 10000A 18650 de tache de précision de transistor