Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | AWT |
Certification: | as required |
Numéro de modèle: | HDL10-3B |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | cas en bois |
Délai de livraison: | 7-10 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 50Sets par mois |
name: | 18650 spot welder | Ball Screw: | TBI |
---|---|---|---|
linear guide rail: | Hiwin | Package: | Wooden |
Battery Cell: | Both 18650 32650 Spot Welding | Drive: | Pneumatic |
Mode: | Double Head | ||
Mettre en évidence: | soudeuse de tache d'inverseur,soudeuse à simple face de tache,Peumatic soudeuse conduite de tache de 18650 batteries |
Soudeuse par points automatique pour batteries 18650, simple face, 18650 32650 HDL10-3B avec rotation de la tête
Modèle : HDL10-3B, entraînement pneumatique Rotation automatique et rotation de la tête pour le soudage par points de batteries de vélos électriques, de scooters électriques, de voitures électriques, etc.
Caractéristiques :
1. Contrôle par module de contrôle industriel intégré, interface homme-machine intelligente, simple et facile à comprendre ;
2. Les servomoteurs importés et l'orientation précise du module linéaire garantissent un soudage précis, un déplacement stable et une longue durée de vie ;
3. La fonction unique de rotation automatique et de rotation de la tête assure un alignement précis du déplacement de soudage, des considérations et un bon effet pratique.
4. Les paramètres du programme prennent en charge les modes de grille arbitraires et de grille standard, et peuvent stocker 99 groupes de programmes sans appariement un à un. 5. La sortie de la source d'alimentation de soudage est stable, avec une surveillance de la sortie de courant, une fonction d'alarme de fuite de soudure défectueuse, une bonne cohérence de soudage, pas de mauvaise soudure.
Spécifications
Entrée d'alimentation de la plate-forme de mouvement : | CA 220V/50HZ |
Consommation d'énergie : | 500W |
Course des axes X et Y : | 400mm/300mm |
Angle de basculement : | 180℃ |
Course d'entraînement du moteur : | 50mm |
Angle de rotation du moteur : | 90℃ |
Module de mouvement : | Vis à billes TBI + Guide linéaire Hiwin |
Mode d'entraînement : | Entraînement par servomoteur |
Mode de fonctionnement | Double tête |
Quantité chargée | 18650 : 30 pièces/tête |
Diamètre de l'électrode : | ∮1.8-6.0mm en option |
Dissipation thermique de l'électrode : | Refroidissement par air forcé |
Pression de service : | 0.2-0.8MPa |
Alimentation de la soudeuse : | Soudeuse à onduleur CC, soudeuse à transistors |
Dimension | 1000mm×1200mm×1800mm |
Poids | 350KG |
Mode d'entraînement | Vitesse de soudage | Niveau de prix |
Entraînement pneumatique | 2800-3500PCS/heure (4 points de soudure) | Bas |
Entraînement par servomoteur | 3800-4500PCS/heure (4 points de soudure) | Élevé |
Soudeuse par points | Tension d'entrée | Épaisseur du nickel | Niveau de prix |
Soudeuse à énergie stockée | CA 220V/50HZ 5000A | Alliage de nickel≦0.2mm Nickel pur≦0.15mm | Bas |
Soudeuse à onduleur CC | CA 380V/50HZ 5000A | Alliage de nickel≦0.2mm Nickel pur≦0.15mm | Moyen |
Soudeuse à onduleur CC | CA 380V/50HZ 8000A | Nickel pur≦0.2mm, nickel fendu≦0.4mm | Élevé |
Soudeuse à transistors | PD-6000A/10000A | Nickel pur≦0.2mm, nickel fendu≦0.4mm | Cher |
Personne à contacter: John Yang
Téléphone: +8613959254228
18650 32650 catégories automatiques HFX65-12 de la trieuse 12 de batterie
Batterie de haute précision trieuse 12 la trieuse de évaluation de batterie des catégories 18650
Soudeur Double Sided de tache de batterie du scooter 18650 du vélo d'E/E 3800-4500 PCs/heures
2800-3500 PCs/heures 18650 pneumatiques de la soudeuse HDL6030 de tache de batterie conduits
Soudeur pneumatique Double Side de tache 18650 32650 HDL6030 2800-3500pcs/Hours 200V 5000A
Machine manuelle de soudage par points de HDG8000A, soudeuse de tache d'inverseur de 380V 8000A
Batterie 32650 Tab Spot Welder de la soudeuse 6000A 10000A 18650 de tache de précision de transistor